| Intersection Of Set | Power Set |
| Set Difference | Subset Of Set |
| Union Of Set | Symmetric Difference |
| Venn Diagram 2sets | Venn Diagram 3sets |
| Arithmetic Progression | Geometric Progression |
| Radicals Root | Simplifying Radical Expressions |
| Sum Of Consecutivecube | Sum Of Consecutivesquare |
| Sum Of Squares | Sum Of Twocube |
| Million Billion Converter | Roman Numbers |
| 1s Complement | 2s Complement |
| Happy Number | Log and Antilog Logarithm Calculator |
| Percentage | Simple Interest |
| Compound Interest | Percentage Increase Calculation |
| Date Diffrence Calculator | Age Calculator |
| Group Work | Work Problem |
| Future And Past date Calculator | Due Date Calculator |
| Mean, Median, Mode - Calculator | Geometric Mean Calculator |
| Grouped Data Arithmetic Mean - Calculator | Root Mean Square/Quadratic Mean - Calculator |
| Empirical Rule Calculator |
| Permutation, Combination - Calculator | Probability calculator for single event |
| Probability calculator for Multiple event |
| CGPA - Calculator | Down Payment Calculator |
| Square Root & Cube Root | Melting Point Of Metals |